ÁªÏµÈË£ºãÆÒã
µç»°: 0318-7525187
ÊÖ»ú: 13703187933
´«Õæ: 0318-7525187
ÓÊÏä:
³§Ö·: ºÓ±±Ê¡°²Æ½Ïؽ¨²Ä½Ö·¶«
꿅᣼www.ysdhw.com
°²Æ½ÏØÔ´ËÉµçº¸Íø³§Éú²ú¶¨×öµçº¸Íø¡¢µçº¸ÍøÆ¬¡¢Íø¸ñ²¼µÈ½¨ÖþÓÃÍø¡¢ÑøÖ³ÓÃÍø¡¢°²È«·À»¤ÓÃÍøµÈË¿Íø²úÆ·¡£³§¼ÒÖ±Ïú ÖÊÓżÛÁ®¡£¶©¹ºµç»°£º13703187933 °²Æ½Ë¿Íø²úÆ·ÔËÊä±ãÀû¡¢½»Í¨ËÄͨ°Ë´ï¡¢130¶àÌõÎïÁ÷ͨÍùÈ«¹ú¸÷¸öÊ¡ÊÐÏØµØÇø¡£
°²Æ½¾Û³ÉÎïÁ÷µç»°±í
ɽ¶«Ê¡
Á¢Ë«É½¶«ÁÙÒÊרÏß | µÂÖÝ ¼ÃÄÏ Ì©°² ÐÂÌ© | 8093311 13931806096 |
Õñ½µÂÖÝרÏß | µÂÖÝ¿ª·¢Çø µÂ°ÙÎïÁ÷ ÖÐתɽ¶«È«¾³ | 5280329 18653429917 |
ƽ°²±õÖݶ«Óª×¨Ïß | ²´Í· ÄÏÆ¤ ÀÖÁê ÇìÔÆ ÑôÐÅ »ÝÃñ ±õÖÝ ²©ÐË Àû½ò ¶«Óª ¹ãÈÄ | 7985088 18931639250 |
ÁÙÒÊ»õÔË×ÜÕ¾ | ÁÙÒÊ ÐÂÌ© Á¬ÔÆ¸Û ·ÑÏØ ÒÊË® ËÞǨ ÒÊÄÏÖÐתÖÜ±ß | 13363300081 |
½¨ºìÇൺÑĮ̀רÏß | Çൺ ÑĮ̀ | 7985662 15930825360 |
±¦¾üÇൺÑĮ̀¿ìÔË | ÆÜϼ Çൺ ³ÇÑô ¼´Ä« ½ºÖÝ »Æµº ½ºÄÏ ÈÕÕÕ ÎåÁ« ¸ßÃÜ Öî³Ç ƽ¶È À³Î÷ À³Ñô | 7985112 13403182999 |
ÕÙÃ÷ɽ¶«ÁÙÒÊ¿ìÔË | ɽ¶«ÁÙÒÊÖÜתÖܱ߸÷ÏØÊÐ | 7985798 13315859996 |
³¯»Ô»õÔËרÏß | Çൺ ÑĮ̀ ʯ¼Òׯ ÈØ³Ç ÎÄµÇ Íþº£ Áú¿Ú ×Ͳ© ¶«Óª ±õÖÝ | 7531059 13103386159 |
Ð˺ÏÐìÖÝ»´±±×¨Ïß | Çú¸· ×Þ³Ç ëøÖÝ Ôæ×¯ Ѧ³Ç ËÞÖÝ | 7998199 13503186952 |
¸£Ô´ÑĮ̀Çൺ×ÜÕ¾ | ÑĮ̀ Çൺ | 7531771 13932805678 |
ÔËÌ©ÁijǸ·ÑôרÏß | ÁÄ³Ç Ì©°² ºÁÖÝ ¸·Ñô | 7568663 13785881535 |
Ð˰²µÂÖÝרÏß | ÁêÏØ Æ½Ô ÆëºÓ Äþ½ò ÏĽò Óí³Ç ÁÙÒØ ÇìÔÆ ÀÖÁê Îä³Ç ÉÌºÓ ¸ßÌÆ | 7024789 13785861689 |
Õ¾·¢µÂÖݼÃÄÏ¿ìÔË | ɽ¶«È«¾³ | 8067268 13315851065 |
ÁúÐËɽ¶«¿ìÔË | ±õÖÝ ÕÂÇð ×ÞÆ½ ×Ͳ© ÇàÖÝ ¹ãÈÄ Êٹ⠲ýÀÖ Î«·» °²Çð ¸ßÃÜ Öî³Ç¼°ÖÜ±ß | 7985689 15333385371 |
ɽ¶«ºÓÄϳԥרÏß | ɽ¶« ºÓÄÏ ¼ÃÄþ ºÊÔó ÕÂÇð ¼°¸÷ÊÐÏØ | 5182119 13731351919 |
»··ÉÇൺΫ·»×¨Ïß | Ϋ·» ¸ßÃÜ ½ºÖÝ ½ºÄÏ »Æµº Çൺ ¼´Ä« | 7975923 13931802598 |
Àû´ïɽ¶«»õÔË | À³Ñô º£Ñô Èéɽ ÎÄµÇ ÈÙ³É ÈËºÍ Íþº£ | 7985688 15612835999 |
»ªÂ¡É½¶«Î«·»¿ìÔË | ÕÂÇð ÖÜ´å ºą̃ Õŵê ÁÙ×Í ²©É½ ÇàÖÝ ÊÙ¹â ×Í´¨ Ϋ·» | 7565119 13833850923 |
ɽ¶«×¨Ïß | µÂÖÝ ¼ÃÄÏ Ì©°² ÆëºÓµÈµØ | 7756788 18903184989 |
ËïÃ÷¼ÃÄþºÊÔóרÏß | ¼ÃÄþ ºÊÔó ÉÌÇð Û©³Ç ÙðÖÝ ¼ÎÏé µ¥ÏØ ãëÉÏ | 7568628 13903289591 |
ÓÀ˳ɽ¶«×¨Ïß | ±õÖÝ ¶«Óª ×Ͳ© Ϋ·» ÀÖÁê ÇìÔÆ ÎÞé¦ Õ´»¯ »ÝÃñ Àîׯ ½ªÂ¥ ²©ÐË Àû½ò | 7985611 13932815820 |
Óñ²©Çú¸·ÐìÖÝרÏß | Çú¸· ×Þ³Ç ëøÖÝ Ôæ×¯ Ѧ³Ç »´±± ËÞÖÝ ËÞǨ | 5288226 13785824628 |
ÌÚ´ïɽ¶«Íþº£×¨Ïß | À³Ñô º£Ñô Èéɽ ÎÄµÇ ÈÙ³É ÈËºÍ Ê¯µº Íþº£µÈÖܱ߳ÇÊÐ | 5183231 15369925397 |
ϲÖÒɽ¶«×¨Ïß | Äþ½ò »ÝÃñ ±õÖÝ ¶«Óª ¹ãÈÄ Êٹ⠲©ÐË ÇàÖÝ ×Ͳ© ÁÙëÔ | 15028778260 |
½ËÕÊ¡
ÈÙ·¢¿ìÔË×ÜÕ¾ | ÐìÖÝ »´°² ÑÎ³Ç ÄÏͨ Ì«²Ö ½Òõ ÕÅ¼Ò¸Û ³£Êì | 7755166 13932822056 |
Ì«ÔÃËÕÖÝÌ«²ÖרÏß | ËÕÖÝ À¥É½ Ì«²Ö Î⽠ʢÔó ¼°ÖܱßÏØÕò | 13231839226 |
ÌìÓîËÕ±±×¨Ïß | ãðÑô Á¬ÔÆ¸Û »´°² ÑÎ³Ç | 5283333 15533827777 |
ºèÔ˽ËÕרÏß | Á¬ÔÆ¸Û ÑÎ³Ç ÄÏͨ ´ó·á ¶«Ì¨ º£¶« º£ÃŠͨÖÝ Æô¶« ´÷Äϼ°ÖܱßÏØÊÐ | 7536161 15603188818 |
ÔÆº£°²»ÕÄϾ©×ÜÕ¾ | ÄϾ©ÊÐ Õò½Êм°Öܱ߳ÇÊÐ | 5183998 15203383434 |
ΰÃ÷½ËÕרÏß | ãðÑô »´Ñô ËÞǨ ÑÎ³Ç ½¶¼ ¾¸½ Ì©ÐË Ì©ÖÝ ÄÏͨ | 15075488858 |
µÂÃ÷½ËÕÈ«Ïß | ½¶¼ ÑïÖÝ Õò½ µ¤Ñô ½ð̳ ³£ÖÝ ËÕÖÝ ÎÞÎý¼°ÖܱßÏØÊÐ | 7533312 13932855503 |
ͨÀû½ËÕÄϾ©×¨Ïß | ÄϾ© ÒÇÕ÷ ÑïÖÝ Ì©ÖÝ ½ªÑß ´÷ÄÏ | 13273312999 |
ÐÇ´ïÄÏͨ¿ìÔËרÏß | Èç¸Þ º£ÃÅ º£°² Æô¶« Èç¶« ÄÏͨ | 7985698 13833813269 |
Èý¶¦½ËÕ¿ìÔË | ÑïÖÝ Õò½ µ¤Ñô ËÕÖÝ ½Òõ ¾¸½ ´÷ÄÏ äàÑô »´°² ÒËÐË ÉϺ£¼°ÖܱßÏØÊÐ | 7985508 13383684444 |
ÌìÒâ½ËÕ¿ìÔË | ÑÎ³Ç ÄÏͨ º£ÃÅ Æô¶« ½¨ºþ¼°ÖܱߵØÇø | 7531575 13333186085 |
ǧÀï½ËÕ¿ìÔË | ÕÅ¼Ò¸Û ½Òõ ¾¸½ ´÷ÄÏ Ì©ÐË ½ªÑß ³ÐÀ¿°ü³µÒµÎñ | 7530878 13833839526 |
·ÉÁú½ËÕ×ÜÕ¾ | ½ËÕ ÐìÖÝ ËÞǨ ãðÑôÈ«¾³ | 8067123 13780288968 |
ÐÅÓþ½ËÕ×ÜÕ¾ | »´°² ±¦Ó¦ ¸ßÓÊ ½¶¼ ÑïÖÝ ÒÇÕ÷ Õò½ µ¤Ñô ½ð̳ Ì©ÖÝ Ì©ÐË ½ªÑß | 7804222 13784862789 |
˳·¢½ËÕ¿ìÔË | ½Òõ ÎÞÎý ËÕÖÝ ÒËÐË À¥É½ Ì«²Ö ÕżҸ۵ÈÖܱßÊÐÇø | 7985656 13503188093 |
¿¹ÃÀ½ËÕרÏß | »´Òõ ¸ßÓÊ ±¦Ó¦ ½¶¼ Ì©ÐË Ì©ÖÝ ³£ÖÝ Õò½ ÑïÖÝ ½ð̳ äàÑô ÒËÐË ½ÒõµÈµØ | 7568860 13731379929 |
ƽÏë½ËÕ¿ìÔË | »´ÄÏ ÑïÖÝ ³£ÖÝ ÎÞÎý ËÕÖÝ | 8093650 13403182666 |
ÌìÄþ½ËÕ¿ìÔË | ÕÅ¼Ò¸Û ½Òõ ¾¸½ ÑÎ³Ç Ì©ÐË ´÷Äϼ°Öܱ߳ÇÊÐ | 7531353 13803183598 |
º£ÍþÉϺ£½ËÕרÏß | ÑÎ³Ç ³£Êì ÕÅ¼Ò¸Û Ì«²Ö À¥É½ ÆÖ¶« ¼Î¶¨ Íâ¸Û ·½Ì© ¾ÅÐÇ | 8060728 13785857926 |
ÌìÅó½ËÕרÏß | »´°² ±¦Ó¦ ¸ßÓÊ ÑÎ³Ç Á°Ë® ãôÑô ½ªÑß Ì©ÐË Ì©ÖÝ ¸ß¸Û ÑïÖÝ ÑïÖÐ µ¤Ñô | 13503183888 |
°²»ÕÊ¡
È«ÐËÕã½°²»ÕÈ«Ïß | ÍÁê ºÏ·Ê ³²ºþ Îߺþ Ðû³Ç ³üÖÝ Âí°°É½ | 8095881 13931839042 |
Éɰ²»Õ»õÔË | ºÏ·Ê ³üÖÝ ³²ºþ Îߺþ Ðû³Ç ÍÁê ³ØÖÝ Áù°² »ÆÉ½ Âí°°É½¼°Öܱ߸÷ÏØÊÐ | 8060777 18631812816 |
˳±ö°²»ÕÁãµ£ | ºÏ·Ê °ö²º ÍÁê Ðû³Ç Îߺþ ¸·Ñô Ì«ºÍ ºÁÖÝ ½çÊ× Áù°² °²Çì Í©³Ç ³ØÖÝ »ÆÉ½ | 7568667 13031849272 |
ÍúÀ×°²»ÕÄϾ©×ÜÕ¾ | ºÏ·Ê ÍÁê ³ØÖÝ ³²ºþ Îߺþ Ðû³Ç Âí°°É½ ³üÖÝ Ì쳤 °²Çì ÑÅÄÏ °ö²º ËÞÖÝ | 5285700 13383387777 |
Ëδ³°²»ÕרÏß | Ö±´ï°²»ÕÈ«¾³ | 7658899 18830811999 |
Õã½Ê¡
È«ÐËÕã½È«Ïß | Äþ²¨ º¼ÖÝ ÓàÒ¦ Ïôɽ º£ÑÎ ¼ÎÐË ¼ÎÉÆ ÉÜÐË ºþÖÝ ³¤ÐË µÂÇå Æ½ºþ ÁÙÆ½ °²¼ª | 8095399 15531810677 |
ͨ´ïÕã½È«Ïß | Äþ²¨ ·ÇÅ ÀÖÇå ÎÂÖÝ Èð°² ÒåÎÚ ½ð»ª ÓÀ¿µ áéÖÝ | 13722821117 |
¸£ÔªÕã½×¨Ïß | Öîôß ÒåÎÚ ¶«Ñô ½ð»ªÓÀ¿µ¼°ÖܱßÕû³µÁãµ£ÒµÎñ | 7985658 13103187377 |
ºãͨÕã½×¨Ïß | º¼ÖÝ ÒåÎÚ ÆÖ½ ½ð»ª ÓÀ¿µ ÀöË® ÎÂÖÝ Ì¨ÖÝ Â·ÇÅ Èð°² ²ÔÄÏ | 7985500 13932852758 |
´óÔ£Õã½×¨Ïß | º¼ÖÝ ºþÖÝ ÁÙÆ½ Ïôɽ ´ÈϪ ¸»Ñô ¼ÎÐË ÄÏä± Äþ²¨ ÓàÒ¦ | 5282020 13785897188 |
¡ÐËÄÏ·½Õã½×¨Ïß | ±±²Ö Äþ²¨ ´ÈϪ ÓàÒ¦ ÉÏÓÝ ÉÜÐË Ïôɽ º¼ÖÝ ºþÖÝ ÄÏä± ¼ÎÐË Ìį̀ ƽÕò | 7531722 13663281888 |
ÕÅÃñÕã½×¨Ïß | ÒåÎÚ ½ð»ª ÎÂÖÝ ÆÖ½ ¶«Ñô ÓÀ¿µ | 7568638 13703182807 |
°²»ªÕã½×¨Ïß | ¼ÎÐË Ïôɽ ÆÖ½ ÒåÎÚ ½ð»ª ÎäÒå ÓÀ¿µ ÀöË® ÎÂÖÝ È𰲠ƽÑô ²ÔÄÏ | 7568639 13703182807 |
öγÉÕã½ÎÂÖÝרÏß | ·ÇÅ ÀÖÇå ÁøÊÐ ÎÂÖÝ | 7985789 13731359392 |
ÉϺ£
³ÏÐÅÉϺ£»õÔË | ½ËÕ À¥É½ Ì«²Ö ËÕÖÝ | 7985766 13483721110 |
Ëø³ÉÉϺ£¿ìÔË | ¼Î¶¨ ±¦É½ ÆÖ¶« Á½¸Û Ëɽ שÇÅ ÇàÆÖ ÄÏÇÅ | 7829555 13785898989 |
˳ÀûÉϺ£¿ìÔË | ¾ÅÐÇ ÄÏÇŠשÇÅ Ëɽ ÇàÆÖ ¼Î¶¨ ±¦É½ ÆÖ¶« ¶«Ã÷ Á½¸Û ½ðɽ | 7659000 13103181888 |
½Î÷Ê¡
ÐÂöνÎ÷ÄϲýרÏß | ¾Å½ ¸ÓÖÝ ÐÂÓà ÒË´º ƼÏç ¼ª°² ÉÏÈÄ Ó¥Ì¶ ¾°µÂÕò Èð½ð µÂÐ˼°ÖÜ±ß | 7568681 15631817000 |
ºêΰ½Î÷ÉÇͷרÏß | ¼ª°² ¸ÓÖÝ ºÓÔ´ »ÝÖÝ »ÝÑô ÐËÄþ ÷ÖÝ ½ÒÑô ³±ÖÝ ³Îº£ ÆÕÄþ ÈÄÆ½ ÉÇÍ· ½ÒÎ÷ | 7989588 15076846354 |
¸£½¨Ê¡
·»Ô¸£½¨×¨Ïß | ¸£Çå ȪÖÝ ÏÃÃÅ ÕÄÖÝ ÁúÑÒ | 8095889 15369895999 |
¼ÑÐÀ¸£½¨×¨Ïß | ¸£ÖÝ ÆÎÌï ȪÖÝ ÏÃÃÅ ÕÄÖÝ ÁúÑÒ ÓÀ°² ÈýÃ÷ ÄÏÆ½µÈµØ | 5288115 15233007999 |
˳²Ö¸£½¨×¨Ïß | ¸£ÖÝ ÈªÖÝ ÏÃÃÅ ÕÄÖÝ ÈýÃ÷ ÁúÑÒ | 7985578 13833869278 |
Óñ·å¸£½¨¿ìÔË | º½ ÆÎÌï ȪÖÝ ½ú½ | 8099059 13623370385 |
ºþÄÏÊ¡
Õ¼ÀÖºþÄÏרÏß | ³¤É³ ºâÑô ÔÀÑô ƼÏç ÖêÖÞ »³»¯ ÓÀÖݼ°ÖܱßÏØÊÐ | 7985669 13722828345 |
˳´ïºþÄÏרÏß | ÔÀÑô ³¤É³ ÖêÖÞ ÏæÌ¶ ºâÑô ³»ÖÝ ÉÛ¶« ÉÛÑô »³»¯ ¼ªÊ× ÒæÑô ³£µÂ ÓÀÖÝ ÀñÁê | 7985222 13503185999 |
˳ͨºþÄÏ¿ìÔË | ÔÀÑô ÏæÌ¶ ºâÑô ÓÀÖÝ ÖêÖÞ ÉÛ¶« ³»ÖÝ ³£µÂ ¦µ× ¼°ÖܱßÏØÊÐÖÜת | 7568698 13903287065 |
Áù˳ºþÄÏרÏß | ³¤É³ ÏæÌ¶ ÖêÖÞ ºâÑô ³»ÖÝ ¼°Öܱ߳ÇÊÐ | 7985616 18331842888 |
½ð³ÇºþÄÏ»õÔË | ³¤É³ ÔÀÑô ÖêÖÞ ºâÑô ¦µ× »³»¯ ÒæÑô ³£µÂ Õżҽç ÓÀÖÝ | 7985589 13393280999 |
ÐËÍúºþÄÏרÏß | ³£µÂ ãòϪ ÌÒÔ´ ¼ªÊ× ·ï»Ë ÂéÑô ʯÃÅ ´ÈÀû ¦µ× ¡»Ø ¶´¿Ú Öз½ ÜÆ½»³»¯µÈµØ | 8060268 15831807522 |
ºþ±±Ê¡
¹Ú¾üºþ±±Ò˲ý»õÔË | ¶÷Ê© µ±Ñô ¹«°² ËÉ×Ì Ö¦½ Îå·å DZ½ ÐËɽ °Í¶« ½ÁêµÈµØ | 7568560 13613186383 |
ÁúÌÚÏ差ʮÑßרÏß | Ïå·® ÀÏºÓ¿Ú ¹È³Ç µ¤½¿Ú Î䵱ɽ ÁùÀïÆº Ê®Ñß ÖñϪ Öñɽ ÉñÅ©¼Ü | 7026885 13833856873 |
ʱ´ïºÓÄϺþ±±×¨Ïß | ºÓÄÏ ºþ±± Ö£ÖÝ Ïå·® Ò˲ý °²Ñô ÐÂÏç ÌÀÒõ º×±Ú ½¹×÷ ɳÊÐ Ê®Ñß | 7565100 13903282588 |
öÎ˳ºþ±±Î人רÏß | Т¸Ð ËæÖÝ Ê®Ñß Ò˲ý ÏÌÄþ »ÆÊ¯ ¶õÖÝ ÐÅÑô Ïå·®ÖÜתºþ±±È«Ê¡ | 7751001 15324182660 |
ÕþÐûºþ±±Î人רÏß | ÐÅÑô »ÆÊ¯ ´óÒ± ¶õÖÝ ÏÉÌÒ ¼°Öܱ߳ÇÊÐÖÐתµÈÒµÎñ | 7977001 13703185265 |
´ó½ãºþ±±Î人רÏß | Îä²ý ºº¿Ú ººÑô »ÆÊ¯ Ïå·® Т¸Ð ÐÅÑô¼°Õû³µÁãµ£ÒµÎñ | 15369870450 15354188750 |
Á¢ÐºÓÄϺþ±±×¨Ïß | °²Ñô å§Ñô »¬ÏØ ÐÂÏç Ö£ÖÝ Ðí²ý ƽ¶¥É½ ÄÏÑô Ò˲ý Ê®Ñß Ïå·® | 5236228 13603186228 |
˳·¢Î人רÏß | ÐÅÑô ÏÉÌÒ ÐÂÖÞ ´óÒ± ¶õÖݼ°Öܱ߳ÇÊÐÖÜת | 7568533 13503181073 |
ºÓÄÏÊ¡
Íõ½¨ºÓÄÏÁãµ£ | Ö£ÖÝ ÐÂÖ£ ³¤¸ð ÓíÖÝ Æ½¶¥É½ äðºÓ ÖÜ¿Ú ×¤Âíµê ÐÅÑô | 7568618 13931839769 |
ʱ´ïºÓÄϺþ±±×¨Ïß | Ö£ÖÝ Ïå·® Ò˲ý °²Ñô ÐÂÏç ÌÀÒõ º×±Ú ½¹×÷ ɳÊÐ Ê®Ñß | 7985700 13903282588 |
Á¢ÐºÓÄϺþ±±×¨Ïß | °²Ñô å§Ñô ³¤Ô« »¬ÏØ ÐÂÏç Ö£ÖÝ Ðí²ý ƽ¶¥É½ ÄÏÑô Ïå·® Ò˲ý Ê®Ñß | 5286228 13603186228 |
ºè´ïÖ£ÖÝÂåÑôרÏß | °²Ñô º×±Ú ÐÂÏç Ö£ÖÝ ¹®ÒåÖÐתÈýÃÅÏ¿ | 8065111 15175852228 |
êÉ´ïºÓÄÏ×ÜÕ¾ | °²Ñô ÌÀÒõ º×±Ú ÎÀ»Ô »ÔÏØ ÐÂÏç С¼Æ ÐÞÎä ½¹×÷ ÇßÑô ²©°® ¼ÃÔ´ ÄÏÀÖ Çå·á | 7530906 15932421121 |
ËÙ´ïºÓÄÏÖ£ÖÝרÏß | Ö£ÖÝ ¹®Òå ÙÈʦ ÂåÑô¼°ÖܱßÏØÊÐÖÐת | 7568601 13932852759 |
˳ÒåºÓÄÏרÏß | °²Ñô ÌÀÒõ º×±Ú ÐÂÏç ½¹×÷ ÂåÑô ÎäÚì ³¤Ô« ·âÇ𠿪·â »¬ÏØ Ö£ÖÝ å§Ñô | 15369928929 |
¹ã¶«Ê¡
ºê´ï¹ãÖݺ£¿ÚÁãµ£ | ·ðɽ ´óÁ¤ ˳µÂ ÖÐɽ Ö麣 ¶«Ý¸ ÉîÛÚ ÇåÔ¶ ÉØ¹Ø ÕØÇì ½ÃŠïÃû Õ¿½ º£ÄÏ | 5288862 13833858563 |
ÍòͨÎïÁ÷¹ãÖÝ¿ìÔË | ·ðɽ ´óÁ¤ ¹ãÖÝ ÖÐɽ ˳µÂ ·¬Óí Ö麣 ¶«Ý¸ ÉîÛÚ ¿ªÆ½ Ñô½ ïÃû Õ¿½ º£¿Ú | 5282558 13582682558 |
ºãÃñ¹ãÖÝÉîÛÚ»õÔË | ÉØ¹Ø ¹ãÖÝ ¶«Ý¸ ÉîÛÚ »ÝÖÝ »Ý¶« ²©ÂÞ Ôö³Ç ·ðɽ Сé ÖÐɽ ½ÃŠ˳µÂ Ö麣 | 7518811 13663184444 |
½Ý¿°²Æ½¹ãÖÝ¿ìÔË | ·ðɽ ¶«Ý¸ Ö麣 ÉîÛÚ ½ÃÅ ÖÓɽ ïÃû Õ¿½ ºØÖÝ ÎàÖÝ º£ÄÏ Ñô½ »ÝÖÝ | 7533278 15903181042 |
°²»ª¹ã¶«×¨Ïß | ¹ãÖÝ ·ðɽ ¶«Ý¸ ÉîÛÚ ½ÃÅ Ö麣 ïÃû ºÓÔ´ »ÝÖÝµÈµØ | 7985115 15028777116 |
˳Òå¹ã¶«×¨Ïß | ¹ã¶«È«¾³ | 5280560 15030821322 |
ÐÂöι㶫ÉÇÍ·×ÜÕ¾ | ÷ÖÝ ºÓÔ´ »ÝÖÝ »ÝÑô º£Â½·á ÉÇβ ÆÕÄþ Áú´¨ ÐËÄþ ³±ÖÝ ³Îº£ ÈÄÆ½ ½ÒÎ÷¼°ÖÜ±ß | 7568616 15333181818 |
ÓîÏè¹ã¶«×¨Ïß | ¹ã¶«È«¾³ | 7985686 13633283220 |
¹ãÎ÷Ê¡
¼ªÏé¹ãÎ÷רÏß | ¹óÖÝ ÁøÖÝ À´±ö ÄÏÄþ ¶«ÐË °ÙÉ« ·À³Ç¸Û¼°ÖܱߵØÇø | 7663999 13315832999 |
ÉêÁú¹ãÎ÷×ÜÕ¾ | ÄÏÄþ ÁøÖÝ ¹ðÁÖ °ÙÉ« ÎàÖÝ Æ¾Ïé ±±º£ ÇÕÖÝ ºÏÆÖ ¶«ÐË ºÓ³Ø ÎäÃù ·À³Ç¸Û | 7531188 13253235888 |
ͨ´ï¹ãÎ÷רÏß | È«ÖÝ ¹ðÁÖ ¹ó¸Û ÓñÁÖ ÎàÖÝ ºØÖݼ°¹ãÎ÷¸÷ÊÐÏØ | 7985585 13833820877 |
·ͨ¹ãÎ÷רÏß | È«ÖÝ ¹óÖÝ ÁøÖÝ ÄÏÄþ °ÙÉ« ÇÕÖÝ ·À³Ç¸Û¼°ÖÜתȫʡÖÐС³ÇÊÐ | 5281189 15075891199 |
ȫ˳¹ãÎ÷רÏß | ÁøÖÝ ¹ðÁÖ ÄÏÄþ ¹ó¸Û ÓñÁÖ Õ¿½ ºØÖÝ Ã¯Ãû¼°Öܱ߳ÇÊÐ | 7568619 15903286919 |
ʤÀû¹ãÎ÷רÏß | ¹ðÁÖ ÁøÖÝ ¹ó¸Û ÓñÁÖ ±±º£ ÎàÖÝ ºØÖÝ ÄÏÄþ¼°ÖܱߵØÇø | 7985598 13102799888 |
¶«±±ÈýÊ¡
ºÍÏéÉòÑôרÏß | ¸§Ë³ ±¾Ïª µ¤¶« ÌúÁë ¿ªÔ´ ÁÉÖеÈÖܱߵØÇø | 7985588 13231872270 |
нܻõÔË×ÜÕ¾ | ³ÐµÂ ½õÖÝ ºù«µº ³¯Ñô ·áÄþ ϰå³Ç ɽº£¹Ø | 7530019 13932861959 |
ºãÏ鼪ÁÖ¿ìÔË | ¼ªÁÖ ³¤´º ËÄÆ½ ¿ªÔ´ °×ɽ ͨ»¯ ¶Ø»¯ ÑÓ¼ª êÍ´º | 5183178 13663285160 |
ºêÔ´¶«±±×¨Ïß | ĵµ¤½ ¼¦Î÷ ÃÜɽ ¼Ñľ˹ º×¸Ú ˫Ѽɽ ÑÓ¼ª ¶Ø»¯ Ëç·ÒºÓ | 8093151 15075489222 |
²ýÊ¢´óÁ¬×ÜÕ¾ | öÑÓãȦ ÐÜÔÀ ³¤Ð˵º Íß·¿µê ½ðÖÝ ¿ª·¢Çø ׯºÓ ÂÃ˳ | 7985868 15203381666 |
°Ë·½ÁÉÄþ¿ìÔË | ½õÖÝ ºù«µº Å̽õ Óª¿Ú ÁÉÑô öÑÓãȦ Íß·¿µê ½ðÖÝ ´óÁ¬ | 7989766 15503218666 |
°²´ó¶«±±×¨Ïß | ´óÇì ÆëÆë¹þ¶û ËÉÔ´ ¼Ñľ˹ Æß̨ºÓ ¼¦Î÷ º×¸Ú ˫Ѽɽ ÃÜÔÆ »¢ÁÖ ä¬ÄÏ °×³Ç ÂúÖÞÀï | 7024777 15030813777 |
´ºÀ×¶«±±×ÜÕ¾ | ÉòÑô ÌúÁë ¿ªÔ´ ²ýͼ ËÄÆ½ ¼ªÁÖ Ã·ºÓ¿Ú ¹þ¶û±õ ´óÇì ÆëÆë¹þ¶û ¼Ñľ˹ À¼ÖÝ Äµµ¤½ | 7985666 15031835557 |
ʿԾ¶«±±×¨Ïß | ³ÐÀ¿¶«±±·½ÏòÁãµ£Õû³µÒµÎñ | 7985778 13831816858 |
¾üϼ¼ªÁÖרÏß | ¼ªÁÖ ³¤´º ÅÍʯ ͨ»¯ °×ɽ ËÉÔ °×³Ç ÒÔ¼°¼ªÁÖʡȫ¾³ | 7568008 13315852567 |
°²»ªÁÉÄþרÏß | Å̽õ Óª¿Ú ´óʯÇÅ ¸ÇÏØ öÑÓãȦ º£³Ç °°É½ ÁÉÑôµÈÖܱߵØÇø | 7985060 15030879000 |
Ê¥ºÀÉòÑôרÏß | ±¾Ïª ÁÉÑô ÁÉÖÐ | 8060388 15832857887 |
³¤´º¹þ¶û±õÕ¾ | ĵµ¤½ ¼Ñľ˹ º×¸Ú Æß̨ºÓ ¼¦Î÷ ÒË´º Ë绯 ´óÇì ÆëÆë¹þ¶û ¼Ó¸ñ´ïÆæ ºÚºÓ ¸»½õ | 7568526 13231883373 |
ÓñÇ¿´óÁ¬×¨Ïß | öÑÓãȦ ÐÜÔÀ Íß·¿µê ³¤Ð˵º ÆÕÀ¼µê ½ðÖÝ ×¯ºÓ ÂÃ˳ ´óÁ¬ | 7533342 13373480888 |
ÍòÓÀ´óÁ¬×¨Ïß | öÑÓãȦ ÐÜÔÀ ³¤Ð˵º Íß·¿µê ÆÕÀ¼µê ½ðÖÝ ¿ª·¢Çø ´óÁ¬ ÂÃ˳ | 7985525 13803186359 |
½ð¶«ÉòÑôרÏß | ͨ»¯ °×ɽ ¼¯°² µ¤¶« ±¾Ïª ¸§Ë³ ÉòÑô ¿ªÔ ÌúÁë ²ýͼ ÕÃÎä ¼°ÖܱߵØÇø | 5282895 13831851819 |
ÀÏ̫̫ÁÉÄþרÏß | ÁÉÑô °°É½ º£³Ç Óª¿Ú ´óʯÇÅ Å̽õ ½õÖÝ ºù«µº | 5286580 15324289969 |
µäÏãºÚÁú½Õ¾ | ¹þ¶û±õ ´óÇì ÆëÆë¹þ¶û ä¬ÄÏ ËÉÔ º×¸Ú ÔúÀ¼ÍÍ Ë«Ñ¼É½ ÒÁ´º ÂúÖÞÀï °¢ÈÙÆì ºÚºÓ | 7022348 15333180305 |
˳½ÝÁÉÄþרÏß | ½õÖÝ Å̽õ Óª¿Ú ´óʯÇÅ ¸ÇÖÝ °°É½ ÁÉÑô | 5183716 15933858216 |
